;

Major League Soccer Predictions

Most Accurate Major League Soccer Betting Tips

Welcome to the best site for Major League Soccer predictions. We bring to you the best analysis support you need to ace betting on Major League Soccer games. Our expertise includes match predictions, team and matches analysis, statistical data, and much more. Happy Betting!

UPCOMING EVENTS

Sort By:
Sort By:

kickoff In - 17 Jul 2026 /

Nashville SC

Nashville SC

VS
Atlanta United

Atlanta United

League Name - Major League Soccer ( )

- Service Type -

ASIAN HANDICAP

USA 1 - Major League Soccer (ALL TABLE)
RANK TEAMS PTS GP W D L GF GA +/-
1 Nashville SC 33 14 10 3 1 31 11 20
2 Vancouver Whitecaps 32 14 10 2 2 34 12 22
3 San Jose Earthquakes 32 15 10 2 3 34 15 19
4 Inter Miami CF 31 15 9 4 2 39 28 11
5 Chicago Fire FC 26 14 8 2 4 27 16 11
6 Real Salt Lake 26 14 8 2 4 26 19 7
7 New England Revolution 25 14 8 1 5 22 18 4
8 FC Dallas 25 15 7 4 4 30 22 8
9 Los Angeles FC 24 15 7 3 5 24 17 7
10 Seattle Sounders FC 24 14 7 3 4 18 16 2
11 Houston Dynamo FC 22 14 7 1 6 19 23 -4
12 Minnesota United 22 15 6 4 5 18 22 -4
13 Red Bull New York 22 15 6 4 5 25 32 -7
14 Charlotte FC 21 15 6 3 6 24 23 1
15 LA Galaxy 20 15 5 5 5 22 22 0
16 FC Cincinnati 20 15 5 5 5 36 37 -1
17 New York City FC 19 15 5 4 6 25 21 4
18 St. Louis City 19 15 5 4 6 19 22 -3
19 DC United 18 15 4 6 5 21 25 -4
20 Portland Timbers 17 15 5 2 8 27 29 -2
21 San Diego FC 17 15 4 5 6 30 27 3
22 Colorado Rapids 16 15 5 1 9 25 24 1
23 Columbus Crew 16 15 4 4 7 21 23 -2
24 CF Montreal 15 15 4 3 8 22 31 -9
25 Toronto FC 15 15 3 6 6 22 29 -7
26 Orlando City 14 15 4 2 9 23 44 -21
27 Austin FC 14 15 3 5 7 19 31 -12
28 Atlanta United 11 14 3 2 9 14 23 -9
29 Sporting Kansas City 11 15 3 2 10 16 39 -23
30 Philadelphia Union 7 15 1 4 10 18 30 -12
USA 1 - Major League Soccer (HOME TABLE)
RANK TEAMS PTS GP W D L GF GA +/-
1 Nashville SC 19 7 6 1 0 23 9 14
2 Vancouver Whitecaps 21 8 7 0 1 21 4 17
3 San Jose Earthquakes 13 7 4 1 2 16 6 10
4 Inter Miami CF 9 6 2 3 1 16 13 3
5 Chicago Fire FC 15 8 5 0 3 16 9 7
6 Real Salt Lake 21 8 7 0 1 18 8 10
7 New England Revolution 21 8 7 0 1 17 7 10
8 FC Dallas 13 9 3 4 2 18 16 2
9 Los Angeles FC 16 8 5 1 2 15 8 7
10 Seattle Sounders FC 13 7 4 1 2 13 12 1
11 Houston Dynamo FC 15 7 5 0 2 8 6 2
12 Minnesota United 9 7 2 3 2 6 5 1
13 Red Bull New York 11 7 3 2 2 13 14 -1
14 Charlotte FC 17 9 5 2 2 18 9 9
15 LA Galaxy 9 7 2 3 2 10 8 2
16 FC Cincinnati 13 7 4 1 2 20 14 6
17 New York City FC 11 8 3 2 3 19 13 6
18 St. Louis City 13 7 4 1 2 14 9 5
19 DC United 8 7 2 2 3 11 16 -5
20 Portland Timbers 10 6 3 1 2 14 11 3
21 San Diego FC 12 9 3 3 3 23 15 8
22 Colorado Rapids 9 6 3 0 3 15 9 6
23 Columbus Crew 11 7 3 2 2 9 6 3
24 CF Montreal 11 7 3 2 2 10 7 3
25 Toronto FC 11 9 2 5 2 17 18 -1
26 Orlando City 10 7 3 1 3 14 13 1
27 Austin FC 11 7 3 2 2 9 6 3
28 Atlanta United 7 8 2 1 5 11 14 -3
29 Sporting Kansas City 5 7 1 2 4 9 14 -5
30 Philadelphia Union 3 6 0 3 3 3 6 -3
USA 1 - Major League Soccer (AWAY TABLE)
RANK TEAMS PTS GP W D L GF GA +/-
1 Nashville SC 14 7 4 2 1 8 2 6
2 Vancouver Whitecaps 11 6 3 2 1 13 8 5
3 San Jose Earthquakes 19 8 6 1 1 18 9 9
4 Inter Miami CF 22 9 7 1 1 23 15 8
5 Chicago Fire FC 11 6 3 2 1 11 7 4
6 Real Salt Lake 5 6 1 2 3 8 11 -3
7 New England Revolution 4 6 1 1 4 5 11 -6
8 FC Dallas 12 6 4 0 2 12 6 6
9 Los Angeles FC 8 7 2 2 3 9 9 0
10 Seattle Sounders FC 11 7 3 2 2 5 4 1
11 Houston Dynamo FC 7 7 2 1 4 11 17 -6
12 Minnesota United 13 8 4 1 3 12 17 -5
13 Red Bull New York 11 8 3 2 3 12 18 -6
14 Charlotte FC 4 6 1 1 4 6 14 -8
15 LA Galaxy 11 8 3 2 3 12 14 -2
16 FC Cincinnati 7 8 1 4 3 16 23 -7
17 New York City FC 8 7 2 2 3 6 8 -2
18 St. Louis City 6 8 1 3 4 5 13 -8
19 DC United 10 8 2 4 2 10 9 1
20 Portland Timbers 7 9 2 1 6 13 18 -5
21 San Diego FC 5 6 1 2 3 7 12 -5
22 Colorado Rapids 7 9 2 1 6 10 15 -5
23 Columbus Crew 5 8 1 2 5 12 17 -5
24 CF Montreal 4 8 1 1 6 12 24 -12
25 Toronto FC 4 6 1 1 4 5 11 -6
26 Orlando City 4 8 1 1 6 9 31 -22
27 Austin FC 3 8 0 3 5 10 25 -15
28 Atlanta United 4 6 1 1 4 3 9 -6
29 Sporting Kansas City 6 8 2 0 6 7 25 -18
30 Philadelphia Union 4 9 1 1 7 15 24 -9